Con punto bonus incluido, el BAC terminó demoliendo a San Luis y con 5 tries (Tomi Cubelli 2, el Oso, Tincho y Arizaga) puso la chapa definitiva 35 a 8.
También ganó la Inter del BAC 35 a 31 y todas las Preintermedias
También ganó la Inter del BAC 35 a 31 y todas las Preintermedias
» Fecha 9 | 17 de Septiembre | ||
CASI | 17-27 | Newman |
San Albano | 7-35 | Hindú |
Belgrano Athletic | 35-8 | San Luis |
Olivos | 28-30 | Champagnat |
Alumni | 20-15 | SIC |
La Plata | 41-14 | San Martín |
Pucará | 40-0 | Atlético del Rosario |
» Posiciones | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | ( + ) | ( - ) | |
Pucará | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 | 291 | 146 | |
Alumni | 34 | 9 | 7 | 1 | 1 | 294 | 178 | |
Hindú | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 | 306 | 194 | |
SIC | 33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 305 | 146 | |
La Plata | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 233 | 155 | |
Belgrano | 24 | 9 | 5 | 1 | 3 | 213 | 186 | |
Atlético del Rosario | 22 | 9 | 4 | 3 | 2 | 182 | 207 | |
Newman | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 220 | 230 | |
San Luis | 16 | 9 | 4 | 0 | 5 | 180 | 253 | |
CASI | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 200 | 228 | |
San Martín | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 202 | 285 | |
Champagnat | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 165 | 284 | |
Olivos | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 178 | 299 | |
San Albano | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 161 | 339 |
1 comentario:
con trabajo y confianza ahi estaremos acercandonos en la tabla,los aguanto siempre marrones y de todassss las catergoriassss
Publicar un comentario