El martes subí el compacto de la Intermedia contra Manuel Belgrano y adjunté el link con la tabla de posiciones. Sin embargo dicha tabla (publicada por la URBA) no contenía los puntos bonus, por ello aquí está actualizada. Al mismo tiempo también copio la tabla de la Preintermedia A.
Como notarán, ambas divisiones del Club están muy bien posicionadas y el próximo sábado jugarán un partido clave, por ello será muy importante llegar temprano al Club para alentarlos como hacemos con la Primera.
Por otra parte, la Preintermedia "B" también está bien ubicada en la tabla de su división, ya que se encuentra en la tercera posición con 19 puntos detrás de Alumni (27) e Hindú (26)
PRE-INTERMEDIA A
Por otra parte, la Preintermedia "B" también está bien ubicada en la tabla de su división, ya que se encuentra en la tercera posición con 19 puntos detrás de Alumni (27) e Hindú (26)
INTERMEDIA
Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
S.I.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 197 | 99 | 98 | 20 | 4 | 30 |
HINDU | 5 | 4 | 0 | 1 | 178 | 106 | 72 | 16 | 5 | 28 |
ALUMNI | 5 | 4 | 0 | 1 | 227 | 116 | 111 | 16 | 4 | 27 |
BELGRANO ATHLETIC | 5 | 3 | 1 | 1 | 179 | 76 | 103 | 14 | 3 | 23 |
C.A.S.I. | 5 | 4 | 0 | 1 | 129 | 124 | 5 | 16 | 0 | 21 |
NEWMAN | 5 | 3 | 1 | 1 | 158 | 102 | 56 | 14 | 2 | 20 |
LA PLATA | 5 | 3 | 1 | 1 | 131 | 95 | 36 | 14 | 2 | 20 |
PUCARA | 5 | 2 | 1 | 2 | 175 | 113 | 62 | 10 | 2 | 18 |
CHAMPAGNAT | 5 | 2 | 0 | 3 | 131 | 158 | -27 | 8 | 0 | 11 |
LOMAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 94 | 172 | -78 | 4 | 2 | 11 |
ROSARIO ATLETICO | 5 | 1 | 0 | 4 | 75 | 164 | -89 | 4 | 0 | 9 |
OLIVOS | 5 | 1 | 0 | 4 | 95 | 122 | -27 | 4 | 3 | 7 |
SAN LUIS | 5 | 0 | 0 | 5 | 103 | 226 | -123 | 0 | 1 | 5 |
MANUEL BELGRANO | 5 | 0 | 0 | 5 | 67 | 266 |
PRE-INTERMEDIA A
Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
ALUMNI | 5 | 5 | 0 | 0 | 244 | 60 | 184 | 20 | 5 | 32 |
HINDU | 5 | 5 | 0 | 0 | 193 | 67 | 126 | 20 | 4 | 29 |
S.I.C. | 5 | 4 | 0 | 1 | 207 | 62 | 145 | 16 | 4 | 27 |
PUCARA | 5 | 4 | 0 | 1 | 188 | 98 | 90 | 16 | 2 | 22 |
LA PLATA | 5 | 4 | 0 | 1 | 133 | 118 | 15 | 16 | 1 | 21 |
BELGRANO ATHLETIC | 5 | 3 | 0 | 2 | 150 | 111 | 39 | 12 | 2 | 17 |
NEWMAN | 5 | 2 | 0 | 3 | 125 | 104 | 21 | 8 | 4 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario