SIC | 35 | 19 | Alumni |
Belgrano | 27 | 18 | Olivos |
Manuel Belgrano | 22 | 51 | Newman |
Pucará | 45 | 12 | CASI |
Lomas | 13 | 38 | Atlético del Rosario |
Champagnat | 52 | 26 | San Luis |
Hindú | 23 | 21 | La Plata |
Equipos | Pts | J | G | E | P | Tf | Tc |
Hindú | 37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 319 | 201 |
Alumni | 36 | 10 | 8 | 1 | 1 | 264 | 172 |
Belgrano | 36 | 10 | 8 | 0 | 2 | 251 | 189 |
SIC | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 303 | 174 |
La Plata | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 244 | 162 |
Atlético del Rosario | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 250 | 248 |
Newman | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 250 | 213 |
Olivos | 20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 208 | 201 |
Champagnat | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 203 | 237 |
San Luis | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 205 | 289 |
Pucará | 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 207 | 228 |
CASI | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 171 | 262 |
Lomas | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 166 | 281 |
Manuel Belgrano | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 177 | 361 |
1 comentario:
chau a todos los invictos!me gusta mas ahora la tabla!
Publicar un comentario