Me fui unos dìas de vacaciones y es como si no hubiera pasado nada, ya que el Marrón sigue intratable, invicto, arrollador y metiendo mas de 40 puntos por partido. Esta tarde goleo a Champa por 44 a 26.
Grupo I :: Zona A |
» Fecha 9 | 18 de Junio | ||
Lomas Athletic | 3-15 | Pucará |
Olivos | 11-20 | SIC |
Champagnat | 26-44 | Belgrano Athletic |
Los Matreros | 30-32 | San Albano |
Mariano Moreno | 31-41 | CUBA |
Alumni | 42-12 | Regatas Bella Vista |
» Posiciones | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | ( + ) | ( - ) | |
Belgrano Athletic * | 41 | 9 | 9 | - | - | 306 | 162 | |
Pucará * | 34 | 9 | 8 | - | 1 | 248 | 149 | |
SIC * | 32 | 9 | 7 | - | 2 | 288 | 152 | |
San Albano | 25 | 9 | 6 | - | 3 | 183 | 188 | |
Alumni | 24 | 9 | 5 | - | 4 | 223 | 171 | |
Olivos | 24 | 9 | 6 | - | 3 | 162 | 170 | |
Champagnat | 19 | 9 | 4 | - | 5 | 214 | 195 | |
CUBA | 18 | 9 | 4 | - | 5 | 219 | 219 | |
Lomas Athetic | 17 | 9 | 3 | - | 6 | 204 | 204 | |
Los Matreros | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 202 | 291 | |
Mariano Moreno | 4 | 9 | - | 1 | 8 | 162 | 359 | |
Regatas BV | 3 | 9 | - | - | 9 | 146 | 297 |
» Grupo I :: Zona B |
» Fecha 9 | 18 de Junio | ||
San Martín | 37-17 | San Andrés |
Los Tilos | 0-39 | Hindú |
San Luis | 17-23 | Atlético del Rosario |
Liceo Militar | 14-28 | Newman |
CASI | 50-5 | Buenos Aires |
La Plata | 16-15 | Manuel Belgrano |
» Posiciones | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | ( + ) | ( - ) | |
La Plata * | 39 | 9 | 9 | - | - | 311 | 136 | |
CASI * | 32 | 9 | 7 | - | 2 | 251 | 138 | |
Atlético del Rosario * | 29 | 9 | 7 | - | 2 | 250 | 197 | |
Hindú * | 28 | 9 | 6 | - | 3 | 251 | 146 | |
San Luis | 25 | 9 | 5 | - | 4 | 271 | 198 | |
Newman | 23 | 9 | 4 | - | 5 | 225 | 176 | |
San Martín | 21 | 9 | 4 | - | 5 | 202 | 208 | |
Los Tilos | 16 | 9 | 3 | - | 6 | 163 | 210 | |
Manuel Belgrano | 15 | 9 | 3 | - | 6 | 140 | 212 | |
Buenos Aires | 12 | 9 | 2 | - | 7 | 120 | 244 | |
San Andrés | 11 | 9 | 2 | - | 7 | 155 | 250 | |
Liceo Militar | 8 | 9 | 2 | - | 7 | 134 | 358 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario