En un partido complicado que había arrancado cómodamente para el BAC con tries de Tincho Lopez Isnardi y Tomas Gorrissen este último convertido por Tincho (12 a 0), finalmente luego de que Olivos llegara a empatar en 15 tantos el Marrón tiró toda su jerarquía a la cancha y con 3 penales de Tincho mas el try de Mateo Olivari sobre el cierre del partido, vencimos a Olivos por 26 a 15.
Fecha 2 | 23 de Julio | ||
Hindú | 66-21 | Champagnat |
Newman | 13-55 | SIC |
Atlético del Rosario | 41-31 | San Martín |
CASI | 21-18 | La Plata |
San Albano | Alumni | |
Belgrano Athletic | 26-15 | Olivos |
San Luis | 30-27 | Pucará |
» Posiciones | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | ( + ) | ( - ) | |
Hindú | 10 | 2 | 2 | - | - | 114 | 50 | |
Alumni | 10 | 2 | 2 | - | - | 88 | 29 | |
Atlético del Rosario | 8 | 2 | 2 | - | - | 65 | 53 | |
SIC | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 77 | 37 | |
Pucará | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 59 | 33 | |
La Plata | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 57 | 35 | |
San Martín | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 67 | 57 | |
San Luis | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 59 | 75 | |
Belgrano | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 43 | 62 | |
CASI | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 37 | 54 | |
Champagnat | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 42 | 76 | |
Olivos | 0 | 2 | - | - | 2 | 18 | 58 | |
Newman | 0 | 2 | - | - | 2 | 23 | 76 | |
San Albano | 0 | 2 | - | - | 2 | 26 | 80 |
1 comentario:
volvimos al triunfo por dos grandes tipos...eso no puede serrrrrrr vamos marronesss
Publicar un comentario