En la última fecha de la clasificación el Marrón dejó su invicto en Burzaco al caer por 43 a 31. Estos son todos los resultados y las posiciones.
Zona A |
![]() |
» Fecha 11 | 2 de Julio | ||
Lomas Athletic | 13-51 | SIC |
Pucará | 43-31 | Belgrano Athletic |
Olivos | 20-26 | San Albano |
Champagnat | 15-13 | CUBA |
Los Matreros | 19-24 | Regatas Bella Vista |
Mariano Moreno | 36-41 | Alumni |
» Posiciones | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | ( + ) | ( - ) | |
![]() | Belgrano Athletic * | 45 | 11 | 10 | - | 1 | 374 | 235 |
![]() | SIC * | 42 | 11 | 9 | - | 2 | 394 | 182 |
![]() | Pucará * | 38 | 11 | 9 | - | 2 | 308 | 235 |
![]() | Alumni * | 33 | 11 | 7 | - | 4 | 318 | 214 |
![]() | San Albano * | 30 | 11 | 7 | - | 4 | 221 | 225 |
![]() | Champagnat * | 27 | 11 | 6 | - | 5 | 246 | 223 |
![]() | Olivos * | 26 | 11 | 6 | - | 5 | 212 | 230 |
![]() | CUBA | 24 | 11 | 5 | - | 6 | 263 | 239 |
![]() | Lomas Athetic | 17 | 11 | 3 | - | 8 | 224 | 309 |
![]() | Regatas BV | 11 | 11 | 2 | - | 9 | 204 | 340 |
![]() | Los Matreros | 10 | 11 | 1 | 1 | 9 | 226 | 346 |
![]() | Mariano Moreno | 5 | 11 | - | 1 | 10 | 222 | 434 |
* Clasificados al Top 14 |
![]() |
» Zona B |
![]() |
» Fecha 11 | 2 de Julio | ||
San Martín | 10-64 | Hindú |
San Andrés | 25-48 | Atlético del Rosario |
Los Tilos | 31-11 | Newman |
San Luis | 29-18 | Buenos Aires |
Liceo Militar | 21-5 | Manuel Belgrano |
CASI | 20-23 | La Plata |
» Posiciones | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Perd. | ( + ) | ( - ) | |
![]() | La Plata * | 44 | 11 | 10 | - | 1 | 360 | 184 |
![]() | Atlético del Rosario * | 38 | 11 | 9 | - | 2 | 330 | 247 |
![]() | Hindú * | 38 | 11 | 8 | - | 3 | 392 | 173 |
![]() | CASI * | 34 | 11 | 7 | - | 4 | 282 | 175 |
![]() | San Luis * | 29 | 11 | 6 | - | 5 | 316 | 251 |
![]() | Newman * | 28 | 11 | 5 | - | 6 | 271 | 223 |
![]() | San Martín * | 25 | 11 | 5 | - | 6 | 240 | 298 |
![]() | Los Tilos | 22 | 11 | 4 | - | 7 | 219 | 253 |
![]() | Manuel Belgrano | 19 | 11 | 4 | - | 7 | 159 | 244 |
![]() | Buenos Aires | 17 | 11 | 3 | - | 8 | 169 | 280 |
![]() | Liceo Militar | 12 | 11 | 3 | - | 8 | 162 | 394 |
![]() | San Andrés | 11 | 11 | 2 | - | 9 | 197 | 375 |
* Clasificados al Top 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario