viernes, 31 de julio de 2009
Formaciones vs Hindu
sábado, 25 de julio de 2009
Y Alumni se llevó el clásico

jueves, 23 de julio de 2009
Debut y Retiros contra Alumni
Luchetti, Raúl | Alumni 24/4/71 |
Rodriguez, Alberto | Alumni 14/7/79 |
Salum, Andrés | Alumni 19/6/82 |
Rodero, Alejandro | Alumni 4/9/82 |
Szekazy, Nicolás | Alumni 19/5/84 |
Zambruno, Pablo | Alumni 10/5/86 |
Lucero, Juan | Alumni 30/4/88 |
Marcovick, Ricardo | Alumni 13/8/88 |
Oets, Cristian | Alumni 16/6/89 |
Garretón, Pablo | Alumni 19/9/92 |
Muliero, Emiliano | Alumni 14/9/96 |
Alianelli, Javier | Alumni 15/5/04 |
Pichavan, Yves | Alumni 15/5/04 |
Stegmuller, Otto | Alumni 28/5/70 |
Molnar, Ricardo | Alumni 27/6/76 |
Muller, Rodolfo | Alumni 19/9/81 |
Rodero, Alejandro | Alumni 4/9/82 |
Doherty, Sean | Alumni 4/9/82 |
Cangueiro, Marcelo | Alumni 5/8/84 |
Salvatori, Cesar | Alumni 5/8/84 |
Hoffmann, Bernardo | Alumni 6/4/85 |
Balbin, Juan Andres | Alumni 10/5/86 |
Martinez, Federico | Alumni 29/8/87 |
Lucero, Juan | Alumni 30/4/88 |
Olivari, Mariano | Alumni 30/4/88 |
Gonzalez, Adrián | Alumni 18/8/90 |
Marcovick, Ricardo | Alumni 13/6/92 |
Ruiz, Marcelo | Alumni 13/6/92 |
Galperin, Miguel | Alumni 19/9/92 |
Beltrame, Fabián | Alumni 19/9/92 |
Otaño, Ramiro | Alumni 17/9/94 |
Gustavson, Juan | Alumni 14/9/96 |
Fossati, Sebastián | Alumni 11/10/08 |
Luchetti, Estanislao (h) | Alumni 11/10/08 |
Rondoletti, Ignacio | Alumni 11/10/08 |
Ya se viene ..........
miércoles, 22 de julio de 2009
BAC - ALUMNI 1990

martes, 21 de julio de 2009
El Club de Marrón y Amarillo
lunes, 20 de julio de 2009
Se acerca el clásico
viernes, 17 de julio de 2009
Descanso
Se viene el Clásico contra Alumni
La victoria más abultada entre estos equipos se produjo el 22/4/73 cuando en Virrey del Pino el Marrón apabulló a Alumni por 61 a 15; por el contrario la victoria más holgada de Alumni fue el 10/5/86 cuando venció a Belgrano también en Pino por 49 a 15.
Alumni una sola vez logró ganarle a Belgrano en cero, y ello fue en el año 1981 al vencerlo por 13 a o, mientras que el BAC en dos oportunidades dejó en cero a Alumni al vencerlo por 19 a 0 (1971) y por 38 a 0 (1973)
Belgrano ganó los primeros 6 partidos disputados entre estos dos equipos entre 1970 y 1973 siendo esta la racha de victorias mas extensa lograda por el Marrón, mientras que Alumni tiene como mejor racha 11 partidos ganados consecutivamente entre 1980 y 1987.
La primera victoria de Alumni contra Belgrano se produjo el 27/6/76 en Virrey del Pino al derrotarlo por 21 a 12.
Ya mas cerca en la historia de este clásico debemos señalar que Alumni cortó el año último la racha de partidos perdidos de manera consecutiva en Virrey del Pino cuando nos derrotaron en un partido increible por 22 a 20. Antes de ello, el BAC había ganado los tres enfrentamientos anteriores jugados en Virrey del Pino.
domingo, 5 de julio de 2009
¿Vuelve Liso?
